Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun verilerine göre Haziran ayında lisanssız elektrik kurulu gücü 2021 yılının Haziran ayı verilerine göre lisanssız elektrik kurulu gücü 7.167,37 MW oldu. Ele alınan dönemde lisanssız santrallerden elektrik üretimi ise 1.248.078,57 MWh olarak gerçekleşti.
2021 yılı Haziran ayı sonu itibariyle lisanssız elektrik kurulu gücünün enerji kaynaklarına göre dağılımı ise şöyle oldu:
Kaynak Türü | Kurulu Güç (MW) | Oran (%) |
Güneş | 6.572,33 | 91,70 |
Doğal gaz | 427,47 | 5,96 |
Biyokütle | 85,91 | 1,20 |
Rüzgâr | 70,83 | 0,99 |
Hidrolik | 10,85 | 0,15 |
Genel Toplam | 7.167,37 | 100,00 |
Kaynaklara göre kurulu gücün dağılımına bakıldığında en fazla elektrik üreten ilk üç enerji kaynağı sırasıyla; güneş enerjisi, doğal gaz ve biyokütle enerjisi oldu.
Şekil 1: 2021 Yılı Haziran Ayı Sonu İtibariyle Lisanssız Elektrik Kurulu Gücünün Kaynaklara Göre Dağılımı (%)
Lisanssız elektrik kurulu güce en fazla sahip olan ilk üç il: Konya, Ankara ve Şanlıurfa
2021 yılı Haziran ayı sonu itibariyle lisanssız elektrik kurulu gücünün illere göre dağılımı şu şekilde oldu:
İLLER | Kurulu Güç (MW) | Oran (%) |
İLLER | Kurulu Güç (MW) | Oran (%) |
KONYA | 560,31 | 7,82 | ERZİNCAN | 44,64 | 0,62 |
ANKARA | 420,11 | 5,86 | SAMSUN | 43,33 | 0,60 |
ŞANLIURFA | 377,95 | 5,27 | AMASYA | 41,83 | 0,58 |
KAYSERİ | 347,11 | 4,84 | TEKİRDAĞ | 35,46 | 0,49 |
İZMİR | 327,09 | 4,56 | ÇANAKKALE | 35,22 | 0,49 |
KAHRAMANMARAŞ | 266,55 | 3,72 | VAN | 35,06 | 0,49 |
AFYONKARAHİSAR | 246,91 | 3,44 | BİTLİS | 30,18 | 0,42 |
MANİSA | 233,07 | 3,25 | KİLİS | 29,10 | 0,41 |
MERSİN | 215,53 | 3,01 | KOCAELİ | 28,42 | 0,40 |
GAZİANTEP | 215,12 | 3,00 | BİNGÖL | 23,50 | 0,33 |
ANTALYA | 187,47 | 2,62 | TOKAT | 22,81 | 0,32 |
DENİZLİ | 179,69 | 2,51 | MARDİN | 22,26 | 0,31 |
ESKİŞEHİR | 178,06 | 2,48 | ŞIRNAK | 21,88 | 0,31 |
ISPARTA | 176,31 | 2,46 | HATAY | 20,97 | 0,29 |
ELAZIĞ | 170,85 | 2,38 | BATMAN | 19,26 | 0,27 |
ADANA | 163,47 | 2,28 | AĞRI | 16,04 | 0,22 |
NEVŞEHİR | 142,10 | 1,98 | SAKARYA | 14,51 | 0,20 |
BALIKESİR | 132,60 | 1,85 | KARABÜK | 12,82 | 0,18 |
AYDIN | 127,91 | 1,78 | BAYBURT | 11,99 | 0,17 |
ÇORUM | 127,05 | 1,77 | KASTAMONU | 10,04 | 0,14 |
MALATYA | 119,38 | 1,67 | BOLU | 10,01 | 0,14 |
ADIYAMAN | 118,96 | 1,66 | EDİRNE | 9,33 | 0,13 |
KÜTAHYA | 118,57 | 1,65 | SİİRT | 7,69 | 0,11 |
NİĞDE | 111,92 | 1,56 | KIRKLARELİ | 7,62 | 0,11 |
UŞAK | 108,93 | 1,52 | DÜZCE | 6,99 | 0,10 |
MUĞLA | 104,38 | 1,46 | MUŞ | 5,99 | 0,08 |
ERZURUM | 96,13 | 1,34 | KARS | 5,74 | 0,08 |
BURSA | 94,65 | 1,32 | ZONGULDAK | 5,27 | 0,07 |
İSTANBUL | 93,79 | 1,31 | BARTIN | 5,25 | 0,07 |
AKSARAY | 90,78 | 1,27 | YALOVA | 3,83 | 0,05 |
BİLECİK | 87,11 | 1,22 | ARDAHAN | 3,61 | 0,05 |
OSMANİYE | 81,19 | 1,13 | GİRESUN | 3,16 | 0,04 |
SİVAS | 79,43 | 1,11 | ORDU | 2,64 | 0,04 |
DİYARBAKIR | 77,94 | 1,09 | GÜMÜŞHANE | 1,72 | 0,02 |
YOZGAT | 74,02 | 1,03 | RİZE | 1,59 | 0,02 |
BURDUR | 73,29 | 1,02 | TUNCELİ | 0,86 | 0,01 |
KARAMAN | 71,23 | 0,99 | TRABZON | 0,85 | 0,01 |
ÇANKIRI | 59,38 | 0,83 | IĞDIR | 0,50 | 0,01 |
KIRŞEHİR | 58,25 | 0,81 | SİNOP | 0,46 | 0,01 |
KIRIKKALE | 50,36 | 0,70 | Genel Toplam | 7.167,37 | 100,00 |
En Fazla ödeme yapılan enerji kaynağı: GÜNEŞ
Haziran ayında brüt lisanssız elektrik üretimi miktarı 1.277.885,92 MWh olarak gerçekleşti. Lisanssız elektrik üretimi için ödenen miktar ise toplam 1.401.616.064,36 TL oldu.
En fazla ödeme yapılan enerji kaynağı ise dağılımda %98,03 oranına sahip olan güneş enerjisi oldu. Güneş enerjisinden elektrik üreten lisansız santrallere Haziran ayında toplam 1.373.963.065,36 TL ödeme yapıldı.
Kaynak Türü | İhtiyaç Fazlası Satın Alınan Enerji Miktarı (MWh) |
Oran (%) |
Brüt Lisanssız Üretim Miktarı (MWh) | Oran (%) |
İhtiyaç Fazlası Satın Alınan Enerji Miktarı İçin Yapılan Ödeme Miktarı (TL) |
Oran (%) |
Güneş | 1.220.448,65 | 97,79 | 1.247.747,68 | 97,64 | 1.373.963.065,36 | 98,03 |
Biyokütle | 19.917,62 | 1,60 | 20.042,81 | 1,57 | 22.769.700,55 | 1,62 |
Rüzgâr | 4.094,88 | 0,33 | 5.294,63 | 0,41 | 2.612.689,86 | 0,19 |
Hidrolik | 3.617,42 | 0,29 | 3.915,94 | 0,31 | 2.270.608,60 | 0,16 |
Doğalgaz | 0,00 | 0,00 | 884,85 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
Genel Toplam | 1.248.078,57 | 100,00 | 1.277.885,92 | 100,00 | 1.401.616.064,36 | 100,00 |
Güneş enerjisinden sonra ödeme yapılan enerji kaynakları şöyle oldu: %1,62 pay ile biyokütle enerjisi, %0,19 pay ile rüzgar enerjisi, %0,16 hidrolik enerji.
Şekil 2: Haziran 2021 Döneminde İhtiyaç Fazlası Satın Alınan Enerji Miktarı İçin Yapılan Ödeme Miktarının Kaynaklara Göre Dağılımı (%)
Haziran ayında en fazla lisanssız elektrik üretimi yapan ilk 10 il ve üretim miktarları şöyle oldu:
İLLER | Üretim (MWh) | Oran (%) |
KONYA | 107.403,89 | 8,61 |
ŞANLIURFA | 79.436,28 | 6,36 |
KAYSERİ | 67.097,76 | 5,38 |
ANKARA | 61.384,36 | 4,92 |
İZMİR | 54.966,80 | 4,40 |
KAHRAMANMARAŞ | 44.918,12 | 3,60 |
AFYONKARAHİSAR | 44.314,41 | 3,55 |
MANİSA | 39.468,95 | 3,16 |
ELAZIĞ | 37.184,55 | 2,98 |
MERSİN | 33.954,23 | 2,72 |
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.