© Teknik Elektrik 2017-2024

Lisanssız Santrallerin Kurulu Gücü 7.286,31 MW Oldu

2021 yılının Ağustos ayı verilerine göre lisanssız elektrik kurulu gücü 7.286,31 MW oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun verilerine göre Ağustos ayında lisanssız elektrik kurulu gücü 2021 yılının Ağustos ayı verilerine göre lisanssız elektrik kurulu gücü 7.286,31 MW oldu. Ele alınan dönemde lisanssız santrallerden elektrik üretimi ise 1.298.217,32 MWh olarak gerçekleşti.

2021 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle lisanssız elektrik kurulu gücünün enerji kaynaklarına göre dağılımı ise şöyle oldu:

Kaynak Türü Kurulu Güç (MW) Oran (%)
Güneş 6.682,12 91,71
Doğal gaz 436,61 5,99
Biyokütle 85,91 1,18
Rüzgâr 70,83 0,97
Hidrolik 10,85 0,15
Genel Toplam 7.286,31 100,00

Kaynaklara göre kurulu gücün dağılımına bakıldığında en fazla elektrik üreten ilk üç enerji kaynağı sırasıyla; güneş enerjisi, doğal gaz ve biyokütle enerjisi oldu.

Şekil 1: 2021 Yılı Ağustos Ayı Sonu İtibariyle Lisanssız Elektrik Kurulu Gücünün Kaynaklara Göre Dağılımı (%)

Lisanssız elektrik kurulu güce en fazla sahip olan ilk üç il: Konya, Ankara ve Şanlıurfa

2021 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle lisanssız elektrik kurulu gücünün illere göre dağılımı şu şekilde oldu:

    İLLER Kurulu Güç (MW) Oran
(%)
İLLER Kurulu Güç (MW) Oran
(%)
KONYA 565,97 7,77 ERZİNCAN 44,64 0,61
ANKARA 425,54 5,84 SAMSUN 43,33 0,59
ŞANLIURFA 381,04 5,23 AMASYA 41,83 0,57
KAYSERİ 350,54 4,81 TEKİRDAĞ 35,64 0,49
İZMİR 336,17 4,61 ÇANAKKALE 35,22 0,48
KAHRAMANMARAŞ 271,65 3,73 VAN 35,06 0,48
AFYONKARAHİSAR 248,56 3,41 BİTLİS 30,18 0,41
MANİSA 236,57 3,25 KOCAELİ 29,40 0,40
GAZİANTEP 229,27 3,15 KİLİS 29,10 0,40
MERSİN 218,68 3,00 BİNGÖL 23,50 0,32
ANTALYA 194,15 2,66 TOKAT 22,81 0,31
DENİZLİ 181,39 2,49 MARDİN 22,42 0,31
ESKİŞEHİR 178,90 2,46 ŞIRNAK 21,88 0,30
ISPARTA 177,00 2,43 HATAY 21,21 0,29
ELAZIĞ 172,83 2,37 BATMAN 20,26 0,28
ADANA 164,82 2,26 AĞRI 16,04 0,22
NEVŞEHİR 142,10 1,95 SAKARYA 14,51 0,20
BALIKESİR 133,86 1,84 KARABÜK 12,82 0,18
AYDIN 129,43 1,78 BAYBURT 11,99 0,16
ÇORUM 129,01 1,77 KASTAMONU 11,11 0,15
MALATYA 124,27 1,71 BOLU 10,01 0,14
ADIYAMAN 122,08 1,68 EDİRNE 9,93 0,14
KÜTAHYA 118,57 1,63 KIRKLARELİ 7,86 0,11
UŞAK 114,87 1,58 SİİRT 7,69 0,11
NİĞDE 112,32 1,54 DÜZCE 7,14 0,10
MUĞLA 104,38 1,43 MUŞ 5,99 0,08
BURSA 99,77 1,37 KARS 5,74 0,08
İSTANBUL 99,70 1,37 ZONGULDAK 5,27 0,07
ERZURUM 97,11 1,33 BARTIN 5,25 0,07
AKSARAY 91,18 1,25 GİRESUN 4,85 0,07
BİLECİK 87,11 1,20 YALOVA 3,83 0,05
DİYARBAKIR 84,92 1,17 ARDAHAN 3,61 0,05
OSMANİYE 82,19 1,13 ORDU 3,25 0,04
SİVAS 79,78 1,09 GÜMÜŞHANE 1,72 0,02
BURDUR 75,06 1,03 RİZE 1,59 0,02
YOZGAT 74,26 1,02 TRABZON 1,29 0,02
KARAMAN 72,19 0,99 TUNCELİ 0,86 0,01
ÇANKIRI 59,60 0,82 IĞDIR 0,50 0,01
KIRŞEHİR 58,25 0,80 SİNOP 0,46 0,01
KIRIKKALE 51,41 0,71 Genel Toplam 7.286,31 100,00

En Fazla ödeme yapılan enerji kaynağı: GÜNEŞ

Ağustos ayında brüt lisanssız elektrik üretimi miktarı 1.337.567,52 MWh olarak gerçekleşti. Lisanssız elektrik üretimi için ödenen miktar ise toplam 1.443.685.584,19 TL oldu.

En fazla ödeme yapılan enerji kaynağı ise dağılımda %97,84 oranına sahip olan güneş enerjisi oldu. Güneş enerjisinden elektrik üreten lisansız santrallere Ağustos ayında toplam 1.412.473.556,10 TL ödeme yapıldı.

Kaynak Türü İhtiyaç Fazlası
Satın Alınan
 Enerji Miktarı (MWh)
Oran
(%)
Brüt Lisanssız Üretim Miktarı (MWh) Oran
(%)
İhtiyaç Fazlası
Satın Alınan
Enerji Miktarı
 İçin Yapılan
Ödeme Miktarı
(TL)
Oran
(%)
Güneş 1.264.824,32 97,43 1.294.900,44 96,81 1.412.473.556,10 97,84
Biyokütle 20.566,61 1,58 20.737,42 1,55 23.184.016,42 1,61
Rüzgâr 9.413,73 0,73 11.326,10 0,85 5.916.126,56 0,41
Hidrolik 3.412,66 0,26 3.693,50 0,28 2.111.885,10 0,15
Doğalgaz 0,00 0,00 6.910,07 0,52 0,00 0,00
Genel Toplam 1.298.217,32 100,00 1.337.567,52 100,00 1.443.685.584,19 100,00

Güneş enerjisinden sonra ödeme yapılan enerji kaynakları şöyle oldu: %1,61 pay ile biyokütle enerjisi, %0,41 pay ile rüzgar enerjisi, %0,15 hidrolik enerji.

İlginizi Çekebilir

TÜM HABERLER